Im August 2022 lautete das Thema
Sturm im Wasserglas
Dies sind die Ergebnisse
| August 2022 | Sturm im Wasserglas | |
|---|---|
| Peter Burkhard | Der kleine Schwarzmaler | 1. Platz |
| Helmut Blepp | Zettel | 2. Platz |
| Claudia Grothus | Weekendfeeling | 3. Platz |
| Marco A. Rauch | Raumschiff Schreiblust - Der Pinali-Konflikt | Ideensieger |
| Ina Rieder | Ein Trapez zum Verlieben | |
| Björn D. Neumann | Der Pfirsich | |
| Bernd Kleber | Dissonanz und Phaeonia | |
| Barbara Maahs | In der Parallelwelt | |
| Miklos Muhi | Hitze | |
| Regina W. Egger | Der Schrägstrich | |
| Lauretta Hickman | Ups ... | |
| Martina Zimmermann | Ein ganz Normaler Tag | |
| Maria Lehner | Behördenwillkür und Heinz mittendrin | |
| Daniela Seitz | It's not a bug, it's a feature* | |
| Franck Sezelli | Welch Aufwand! | |
| Hans-Günter Falter | Frau Weigand | |
| Clara Sinn | Ultimativer Trunk | |
| Monika Heil | Mini erinnert sich sich | |
| Marianne Apfelstedt | DieSanduhr | |
| Gabriele Sodeur | Stoff | |
| Vanessa Wedekämper | Mein Leben im Wasserglas | |
| Ingo Pietsch | Mudlarking | |
