Im April 2022 lautete das Thema
Alternative Fakten
Dies sind die Ergebnisse
| April 2022 | Alternative Fakten | |
|---|---|
| Claudia Grothus | REM | 1. Platz |
| Angelika Brox | Vom Klang der Zeit | 2. Platz |
| Björn D. Neumann | Non nobis Domine | 3. Platz |
| Monika Heil | Hände hoch! | Ideensiegerin |
| Christiane Labusga | Maike | |
| Martina Zimmermann | Das Hamsterrad | |
| Regina W. Egger | Die lachenden Hühner aus Südkalabrien | |
| Miklos Muhi | Bumm! | |
| Maria Lehner | Die Agentur. Eine (fast) halbwahre Geschichte | |
| Franck Sezelli | Antigravitation | |
| Katharina Rieder | Wie man mit Mord davonkommt | |
| Andreas Roß | Die Unschuldsengel | |
| Clara Sinn | Abgewürgt | |
| Bernd Kleber | Die Koryphäe | |
| Helmut Blepp | Variationen über März | |
| Vanessa Wedekämper | Verwirrende Gase | |
| Ingo Pietsch | Im Museum | |
| Marco A. Rauch | Alarmanlage (Oder: Die Resilienz von Fakten) | |
| Marianne Apfelstedt | Ein Leben für die Forschung | |
| Ursula Riedinger | Reiselust | |
| Agnes Decker | Mal schnell die Welt retten | |
| Michael Kothe | Weiße Wildnis | |
| Angelika Zeising | Baubehinderungsbehörde | |
